Pescara, 24 febbraio 2011
In data 18 febbraio 2011 è stato approvato dal Consiglio della Commissione Provinciale Udace, Chieti e Pescara il calendario delle manifestazioni ciclistiche relative alla stagione 2011.
si disputeranno 23 manifestazioni Cicloturistiche e altrettante manifestazioni agonistiche incluse le prove di Fondo e Gran Fondo.
Tutte le manifestazioni di cicloturismo organizzate nelle Provincie di Chieti e Pescara saranno valide per il Campionato Interprovinciale di società Chieti-Pescara per il quale al termine della stagione saranno premiate le prime 5 società classificate con il maggior numero di partecipanti.
Tutte le manifestyazioni agonistiche organizzate nelle Provincie di Chieti e Pescara saranno valide per il campionato Amatoriale Interprovinciale per tesserati Udace 2° serie e verranno assegnati i punteggi in base alle classifiche per ogni singola categoria. Verranno premiati i primi tre amatori classificati per ogni categoria con il maggior numero di punti acquisiti nelle 17 prove interprovinciali.
Per il Campionato Regionale Cicloturismo di Società verranno premiate le prime quattro società classificate con il maggior numero di partecipanti (cicloamatori e cicloturisti). Le società per essere classificate dovranno partecipare a cinque delle sei prove programmate.
Inoltre per quanto concerne il calendario di seguito riportato si tyenga presente che alcune manifestazioni potranno subire variazioni, si prega pertanto di informarsi di volta in volta rivolgendosi alle società organizzatrici o al proprio Comitato Provinciale.
| data | denominazione | tipo | ritrovo | organizzazione | |
| 27 mar | | 1° RADUNO BIKE PRO - CHIETI SCALO | CT | CHIETI SCALO (CH) | BIKE PRO |
| 03 apr | | 2° TROFEO CENTRO GRAF - PARCO PAGLIA | CT | CHIETI SCALO (CH) | CYCLE PROMOZIONE TURIS |
| 10 apr | | 2° MEMORIAL MARCO ASTOLFI | CT | S. TERESA SPOLTORE (PE) | AMICI DELLA BICI |
| 10 apr | | 4° TROFEO BAR TICCHIONE | AG | ALANNO SCALO (PE) | CICLISTICA CHIETI |
| 17 apr | | 8° FONDO COLLI TEATINI VINI TOLLO 1° prova CAMP.to REG.le CT S | AG+CT | TOLLO (CH) | CANTINA TOLLO |
| 30 apr | | 2° TROFEO PRO LOCO PERANO | AG | CHIETI | NEW TEAM SANGRO |
| 01 mag | | 2° FONDO ANGELINI GROUP - 2° prova CAMP.to REG.le CT Società | AG+CT | SAMBUCETO(CH) | CRAL ANGELINI |
| 08 mag | | CAMPIONATO REGIONALE MONTAGNA PESCOSANSONESCO | AG | PESCOSANSONESCO (PE) | TEAM GIANSANTE |
| 08 mag | | 2° TROFEO CICLOTURISTICO FARA FILIORUM PETRI | CT | FARA FILIORUM PETRI (CH) | FARA BIKE |
| 15 mag | | 2° MEMORIAL GUIDO ROMMELLI | AG | MONTEFINO (PE) | CRAL ANGELINI |
| 15 mag | | 15° MEMORIAL VALERIO DI VALERIO - MARE MONTI | CT | CHIETI SCALO (CH) | UNIVERSITA' G. D'ANNUNZIO |
| 21 mag | | 5° TROFEO CITTA' DI ROSCIANO | AG | ROSCIANO (PE) | SICURTY C.A. |
| 22 mag | | 1° FONDO VALLE DEL SANGRO - 3° prova CAMP.to REG.le CT S.tà | AG+CT | PIAZZANO DI ATESSA (CH) | SANGRO AVENTINO |
| 29 mag | | 1°FONDO COSTA DEI PARCHI - 4° prova CAMP.to REG.le CT S.tà | AG+CT | ALBA ADRIATICA (TE) | COSTA EVENTI |
| 02 giu | | 2° TROFEO VAL PESCARA | CT | VILLANOVA DI CEPAGATTI(PE) | CICLISTICA CHIETI |
| 05 giu | | 1° GRANFONDO DANILO DI LUCA - 5° prova CAMP.to REG.le CT S.tà | AG+CT | CHIETI | CYCLE PROMOZIONE TURIS |
| 11 giu | | TROFEO SAN ZOPITO | AG | LORETO APRUTINO (PE) | GS LORETO |
| 12 giu | | 4° PEDALATA TEATINA | CT | CHIETI | TEATE BIKE |
| 12 giu | | CAMPIONATO REGIONALE STRADA 1° e 2° SERIE | AG | TORRICELLA SICURA (TE) | GRAN SASSO BIKE |
| 19 giu | | GRAN FONDO CITTA' DI TERAMO - 6° prova CAMP.to REG.le CT S.tà | AG +CT | TERAMO | TERAMUM |
| 25 giu | | 5° TROFEO CITTA' DI TOCCO CASAURIA | AG | TOCCO CASAURIA (PE) | TEAM GIANSANTE |
| 26 giu | | 1° TROFEO AGONISTICO BIKE PRO | AG | CHIETI SCALO (CH) | BIKE PRO |
| 26 giu | | 1° RADUNO CITTAì' DI CATIGNANO | CT | CATIGNANO (PE) | GS CATIGNANO |
| 03 lug | | 2° TROFEO S.ELENA CARAMANICO TERME | CT | CARAMANICO TERME (PE) | CICLISTICA CHIETI |
| 03 lug | | MEMORIAL J. DI CARLO | AG | CAPRARA (PE) | TEAM GIANSANTE |
| 10 lug | | 5° TROFEO GTM | CT | PESCARA | ASD GTM |
| 10 lug | | 6° TROFEO CITTA' DI CUGNOLI | AG | CUCGNOLI (PE) | TEAM GIANSANTE |
| 17 lug | | 1° RADUNO PIZZERIA MASCALZONE LATINO | CT | TURRIVALIGNANI (PE) | TEAM GIANSANTE |
| 22 lug | | 3° CRONOSCALATA DI MANOPPELLO | AG | MANOPPELLO (PE) | KLINDEX |
| 24 lug | | 2° RADUNO CANTINA LAMPATO | CT | CERRATINA (PE) | TEAM GIANSANTE |
| 31 lug | | 20° TROFEO MADONNA DEL CARMINE | AG | ALANNO SCALO (PE) | POL. 95 ALANNO |
| 20 ago | | 4TROFEO SAN BARTOLOMEO | AG | BRECCIAROLA | ASD CICLO CLUB FREE ROAD |
| 28 ago | | 3° TROFEO SANTA BARBARA | CT | CHIETI | TEATE BIKE |
| 03 set | | 8° TROFEO CERRATINA | AG | CERRATINA (PE) | SICURTY C.A. |
| 04 set | | 6° TROFEO CHIETI SCALO | CT | CHIETI SCALO (CH) | CICLISTICA CHIETI |
| 11 set | | 6° MEMORIAL FLAVIO CARNOSA | AG | PESCARA COLLI | A.S.D. FLAVIO CARNOSA |
| 11 set | | 2° TROFEO SCALOEVENTI | CT | CHIETI SCALO (CH) | CICLISTICA CHIETI |
| 17 set | | 6° TROFEO CITTA' DI ARI - CAMPIONATO PROVINCIALE STRADA | AG | ARI (CH) | CICLISTICA CHIETI |
| 18 set | | 5° MEMORIAL DON ANGELO CERATO | CT | SPOLTORE (PE) | IDEA PAOLUCCI |
| 25 set | | 23° SETTEMBRATA SAMBUCETESE | AG | SAMBUCETO (CH) | TEAM GIANSANTE |
| 02 ott | | 7° TROFEO MADONNA DELLA VITTORIA | CT | CHIETI | A.S.D. G.PARDI |

il cral bike deve essere presente a tutti gli appuntamenti della stagione!!!!
RispondiElimina